# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 38 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 37006 | ARTANNES-SUR-INDRE | |
E+M | 37012 | AVON-LES-ROCHES | |
E+M | 37014 | AZAY-LE-RIDEAU | |
E+M | 37022 | BEAUMONT-EN-VERON | |
E+M | 37067 | CHEILLE | |
E+M | 37072 | CHINON | |
E+M | 37097 | DOLUS-LE-SEC | |
E+M | 37109 | FONDETTES | |
E+M | 37118 | HUISMES | |
E+M | 37122 | JOUE-LES-TOURS | |
E+M | 37126 | LERNE | |
E+M | 37143 | MANTHELAN | |
E+M | 37144 | MARCAY | |
E+M | 37150 | MAZIERES-DE-TOURAINE | |
E+M | 37153 | MONNAIE | |
E+M | 37156 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | |
E+M | 37203 | ROCHECORBON | |
E+M | 37204 | ROUZIERS-DE-TOURAINE | |
E+M | 37211 | SAINT-BRANCHS | |
E+M | 37214 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | |
E+M | 37227 | SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE | |
E+M | 37228 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | |
E+M | 37243 | SAVONNIERES | |
E+M | 37244 | SAZILLY | |
E+M | 37257 | THILOUZE | |
E+M | 49002 | ALLONNES | |
E+M | 49045 | BREILLE-LES-PINS (LA) | |
E+M | 49219 | MONTSOREAU | |
E+M | 49291 | SAINT-JUST-SUR-DIVE | |
E+M | 49328 | SAUMUR | |
E+M | 49359 | LES ULMES | |
E+M | 79043 | BOUILLE-LORETZ | |
E+M | 79056 | BRION-PRES-THOUET | |
E+M | 86008 | ARCAY | |
E+M | 86036 | BOURNAND | |
E+M | 86090 | CURCAY-SUR-DIVE | |
E+M | 86137 | LOUDUN | |
E+M | 86169 | MORTON |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024