# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 15 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 9026 | AUDRESSEIN | |
E+M | 9042 | BASTIDE-DE-SEROU (LA) | |
E+M | 9054 | BETCHAT | |
E+M | 9076 | CANTE | |
E+M | 9105 | DAUMAZAN-SUR-ARIZE | |
E+M | 9117 | ESPLAS | |
E+M | 9123 | FORNEX | |
E+M | 9124 | FOSSAT (LE) | |
E+M | 9158 | LASSERRE | |
E+M | 9164 | LESCURE | |
E+M | 9224 | PAILHES | |
E+M | 9277 | SAINT-YBARS | |
E+M | 9308 | TAURIGNAN-VIEUX | |
E+M | 9313 | TOURTOUSE | |
E+M | 9339 | VILLENEUVE-DU-PAREAGE | |
# | 14 | M | Stations de Mesure |
M | 9023 | ASCOU | |
M | 9027 | AUGIREIN | |
M | 9029 | AULUS-LES-BAINS | |
M | 9047 | BELESTA | |
M | 9079 | CARLA-BAYLE | |
M | 9094 | CERIZOLS | |
M | 9122 | FOIX | |
M | 9206 | MONTFERRIER | |
M | 9250 | ROQUEFORT-LES-CASCADES | |
M | 9290 | SENTEIN | |
M | 9301 | SOULAN | |
M | 9328 | VERDUN | |
M | 9329 | VERNAJOUL | |
M | 9334 | VICDESSOS |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024