# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 45 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 11113 | CUCUGNAN | |
E+M | 66014 | BAIXAS | |
E+M | 66015 | BANYULS-DELS-ASPRES | |
E+M | 66019/1 | BELESTA | |
E+M | 66019/2 | BELESTA | |
E+M | 66023 | BOULETERNERE | |
E+M | 66033 | CAMELAS | |
E+M | 66039 | CARAMANY | |
E+M | 66043 | CASTEIL | |
E+M | 66046 | CAUDIES-DE-FENOUILLEDES | |
E+M | 66049 | CERET | |
E+M | 66053 | COLLIOURE | |
E+M | 66056 | CORBERE-LES-CABANES | |
E+M | 66065 | ELNE | |
E+M | 66074 | EUS | |
E+M | 66079 | FINESTRET | |
E+M | 66085 | FUILLA | |
E+M | 66088 | ILLE-SUR-TET | |
E+M | 66092 | LANSAC | |
E+M | 66096 | LATOUR-DE-FRANCE | |
E+M | 66107/1 | MAURY | |
E+M | 66107/2 | MAURY | |
E+M | 66109 | MOLITG-LES-BAINS | |
E+M | 66111 | MONTALBA-LE-CHÂTEAU | |
E+M | 66115 | MONTESQUIEU-DES-ALBERES | |
E+M | 66126 | OMS | |
E+M | 66134 | PASSA | |
E+M | 66149 | PRADES | |
E+M | 66161 | RIA-SIRACH | |
E+M | 66164 | RIVESALTES | |
E+M | 66175 | SAINT-GENIS-DES-FONTAINES | |
E+M | 66187 | SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET | |
E+M | 66190 | SALSES-LE-CHÂTEAU | |
E+M | 66193 | SERDINYA | |
E+M | 66195 | SOLER (LE) | |
E+M | 66196 | SOREDE | |
E+M | 66201 | TARERACH | |
E+M | 66207 | TERRATS | |
E+M | 66208 | THEZA | |
E+M | 66210 | THUIR | |
E+M | 66212 | TORREILLES | |
E+M | 66214 | TRESSERRE | |
E+M | 66217/1 | TROUILLAS | |
E+M | 66217/2 | TROUILLAS | |
E+M | 66231 | VINGRAU |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024