# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 43 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 36103 | LUCAY-LE-MALE | |
E+M | 36228 | VALENCAY | |
E+M | 37003 | AMBOISE | |
E+M | 37043 | CANGEY | |
E+M | 37046 | CERE-LA-RONDE | |
E+M | 37052 | CHANCAY | |
E+M | 37069 | CHEMILLE-SUR-INDROIS | |
E+M | 37073 | CHISSEAUX | |
E+M | 37075 | CIGOGNE | |
E+M | 37104 | ESVRES | |
E+M | 37127 | LIEGE (LE) | |
E+M | 37133 | LOCHE-SUR-INDROIS | |
E+M | 37141 | LUZILLE | |
E+M | 37158 | MONTREUIL-EN-TOURAINE | |
E+M | 37173 | NOUANS-LES-FONTAINES | |
E+M | 37177 | ORBIGNY | |
E+M | 37225 | SAINT-MARTIN-LE-BEAU | |
E+M | 37238 | SAINT-SENOCH | |
E+M | 37246 | SENNEVIERES | |
E+M | 37280 | VOU | |
E+M | 41002 | ANGE | |
E+M | 41029 | CANDE-SUR-BEUVRON | |
E+M | 41040 | CHAPELLE-VENDÔMOISE (LA) | |
E+M | 41042 | CHATEAUVIEUX | |
E+M | 41054 | CHOUSSY | |
E+M | 41055 | CHOUZY-SUR-CISSE | |
E+M | 41061 | CORMERAY | |
E+M | 41062 | COUDDES | |
E+M | 41067 | COUR-CHEVERNY | |
E+M | 41082 | FEINGS | |
E+M | 41108 | LANCÔME | |
E+M | 41126 | MAREUIL-SUR-CHER | |
E+M | 41139 | MEUSNES | |
E+M | 41145 | MONTHOU-SUR-BIEVRE | |
E+M | 41155 | MUIDES-SUR-LOIRE | |
E+M | 41167 | VEUZAIN-SUR-LOIRE | |
E+M | 41180 | PONTLEVOY | |
E+M | 41204 | SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY | |
E+M | 41234 | SANTENAY | |
E+M | 41237 | SASSAY | |
E+M | 41267 | VALLIERES-LES-GRANDES | |
E+M | 41288 | VILLERBON | |
E+M | 41295 | VINEUIL | |
# | 8 | M | Stations de Mesure |
M | 41031 | CELLETTES | |
M | 41041 | CHAPELLE-VICOMTESSE (LA) | |
M | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | |
M | 41166 | OISLY | |
M | 41217 | SAINT-JULIEN-DE-CHEDON | |
M | 41221 | SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE | |
M | 41259 | THORE-LA-ROCHETTE | |
M | 41262 | TOUR-EN-SOLOGNE |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024