# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 104 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 40001 | AIRE-SUR-L’ADOUR | |
E+M | 40004 | ANGRESSE | |
E+M | 40013 | ARTHEZ-D’ARMAGNAC | |
E+M | 40020 | AURICE | |
E+M | 40021 | AZUR | |
E+M | 40022/1 | BAHUS-SOUBIRAN | |
E+M | 40022/2 | BAHUS-SOUBIRAN | |
E+M | 40024 | BANOS | |
E+M | 40037 | BENQUET | |
E+M | 40039 | BETBEZER-D’ARMAGNAC | |
E+M | 40047 | BONNEGARDE | |
E+M | 40052 | BOURDALAT | |
E+M | 40053 | BOURRIOT-BERGONCE | |
E+M | 40059 | CAGNOTTE | |
E+M | 40062 | CAMPET-ET-LAMOLERE | |
E+M | 40063 | CANDRESSE | |
E+M | 40067 | CARCEN-PONSON | |
E+M | 40068 | CASSEN | |
E+M | 40072 | CASTELNAU-TURSAN | |
E+M | 40078 | CAUPENNE | |
E+M | 40084 | CLERMONT | |
E+M | 40089 | DOAZIT | |
E+M | 40090 | DONZACQ | |
E+M | 40097 | EUGENIE-LES-BAINS | |
E+M | 40099 | FARGUES | |
E+M | 40104 | GAMARDE-LES-BAINS | |
E+M | 40109 | GAUJACQ | |
E+M | 40117 | GRENADE-SUR-L’ADOUR | |
E+M | 40119 | HAGETMAU | |
E+M | 40125 | HEUGAS | |
E+M | 40127 | HONTANX | |
E+M | 40131/1 | LABASTIDE-D’ARMAGNAC | |
E+M | 40132 | LABATUT | |
E+M | 40142 | LALUQUE | |
E+M | 40145 | LARRIVIERE | |
E+M | 40175 | MAURRIN | |
E+M | 40178 | MAZEROLLES | |
E+M | 40179 | MEES | |
E+M | 40180 | MEILHAN | |
E+M | 40185/1 | MIRAMONT-SENSACQ | |
E+M | 40190 | MONSEGUR | |
E+M | 40191 | MONTAUT | |
E+M | 40199 | MOUSCARDES | |
E+M | 40201 | MUGRON | |
E+M | 40203 | NASSIET | |
E+M | 40211 | ORIST | |
E+M | 40212 | ORTHEVIELLE | |
E+M | 40213 | ORX | |
E+M | 40218/1 | PARLEBOSCQ | |
E+M | 40218/2 | PARLEBOSCQ | |
E+M | 40225 | PHILONDENX | |
E+M | 40228 | POMAREZ | |
E+M | 40230 | PONTONX-SUR-L’ADOUR | |
E+M | 40233/1 | POUILLON | |
E+M | 40233/2 | POUILLON | |
E+M | 40238 | PUJO-LE-PLAN | |
E+M | 40239/1 | PUYOL-CAZALET | |
E+M | 40240 | RENUNG | |
E+M | 40243 | RION-DES-LANDES | |
E+M | 40250 | SAINT-AVIT | |
E+M | 40254 | SAINT-CRICQ-DU-GAVE | |
E+M | 40258 | SAINTE-FOY | |
E+M | 40261 | SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | |
E+M | 40264 | SAINT-JEAN-DE-MARSACQ | |
E+M | 40267 | SAINT-JUSTIN | |
E+M | 40268 | SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | |
E+M | 40270 | SAINT-LOUBOUER | |
E+M | 40271 | SAINTE-MARIE-DE-GOSSE | |
E+M | 40273 | SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | |
E+M | 40280 | SAINT-PERDON | |
E+M | 40283 | SAINT-VINCENT-DE-PAUL | |
E+M | 40284 | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | |
E+M | 40285 | SAINT-YAGUEN | |
E+M | 40288 | SARBAZAN | |
E+M | 40294 | SAUGNAC-ET-CAMBRAN | |
E+M | 40309 | SOUPROSSE | |
E+M | 40310 | SOUSTONS | |
E+M | 40316 | TILH | |
E+M | 40318 | TOULOUZETTE | |
E+M | 40321 | URGONS | |
E+M | 40325 | VIELLE-TURSAN | |
E+M | 40327 | VIELLE-SOUBIRAN | |
E+M | 40329 | VIGNAU (LE) | |
E+M | 64009 | AHETZE | |
E+M | 64014 | AINHOA | |
E+M | 64051 | ARRAUTE-CHARRITTE | |
E+M | 64094 | BARDOS | |
E+M | 64100 | BASSUSSARY | |
E+M | 64102 | BAYONNE | |
E+M | 64123 | BIDACHE | |
E+M | 64135 | BONNUT | |
E+M | 64147 | BRISCOUS | |
E+M | 64168 | CARESSE-CASSABER | |
E+M | 64256/1 | HASPARREN | |
E+M | 64256/2 | HASPARREN | |
E+M | 64277 | ISTURITS | |
E+M | 64279 | ITXASSOU | |
E+M | 64289 | BASTIDE-CLAIRENCE (LA) | |
E+M | 64334 | LEREN | |
E+M | 64407 | MOUGUERRE | |
E+M | 64423 | ORAAS | |
E+M | 64510 | SAULT-DE-NAVAILLES | |
E+M | 64546 | URT | |
E+M | 64547 | USTARITZ | |
# | 19 | M | Stations de Mesure |
M | 40005 | ARBOUCAVE | |
M | 40054 | BRASSEMPOUY | |
M | 40082 | CLASSUN | |
M | 40086 | COUDURES | |
M | 40096 | ESTIGARDE | |
M | 40101 | GAAS | |
M | 40126 | HINX | |
M | 40143 | LAMOTHE | |
M | 40146 | LATRILLE | |
M | 40153 | LEUY (LE) | |
M | 40173 | MARPAPS | |
M | 40185/2 | MIRAMONT-SENSACQ | |
M | 40237 | PRECHACQ-LES-BAINS | |
M | 40239/2 | PUYOL-CAZALET | |
M | 40256 | SAINT-ETIENNE-D’ORTHE | |
M | 40263 | SAINT-JEAN-DE-LIER | |
M | 40266 | SAINT-JULIEN-EN-BORN | |
M | 40269 | SAINT-LON-LES-MINES | |
M | 40290 | SARRON |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024