# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 60 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 18004 | ALLOGNY | |
E+M | 18008 | ARCAY | |
E+M | 18014 | ASSIGNY | |
E+M | 18016 | AUBINGES | |
E+M | 18019 | AZY | |
E+M | 18022 | BARLIEU | |
E+M | 18023/1 | BAUGY | |
E+M | 18028 | BERRY-BOUY | |
E+M | 18033/1 | BOURGES | |
E+M | 18035 | BRECY | |
E+M | 18036 | BRINAY | |
E+M | 18039 | BUE | |
E+M | 18054 | CHARLY | |
E+M | 18065 | CHEZAL-BENOIT | |
E+M | 18081 | CROSSES | |
E+M | 18087 | DUN-SUR-AURON | |
E+M | 18097 | FUSSY | |
E+M | 18115 | IVOY-LE-PRE | |
E+M | 18116 | JALOGNES | |
E+M | 18117 | JARS | |
E+M | 18118 | JOUET-SUR-L’AUBOIS | |
E+M | 18124 | LAZENAY | |
E+M | 18130 | LOYE-SUR-ARNON | |
E+M | 18135 | MAISONNAIS | |
E+M | 18145 | MENETOU-SALON | |
E+M | 18156 | MOROGUES | |
E+M | 18163 | NEUVY-DEUX-CLOCHERS | |
E+M | 18167 | NOHANT-EN-GRACAY | |
E+M | 18172 | ORVAL | |
E+M | 18180 | PLAIMPIED-GIVAUDINS | |
E+M | 18186 | PREUILLY | |
E+M | 18187 | PREVERANGES | |
E+M | 18190 | QUINCY | |
E+M | 18198 | SAINT-AMBROIX | |
E+M | 18208 | STE-GEMME-EN-SANCERROIS | |
E+M | 18225 | SAINT-MAUR | |
E+M | 18229 | SAINT-PALAIS | |
E+M | 18231/1 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | |
E+M | 18233 | SAINT-SATUR | |
E+M | 18249 | SENS-BEAUJEU | |
E+M | 18251 | SEVRY | |
E+M | 18260 | TENDRON | |
E+M | 18261 | THAUMIERS | |
E+M | 18273 | VENESMES | |
E+M | 18278 | VESDUN | |
E+M | 18280 | VIGNOUX-SOUS-LES-AIX | |
E+M | 18288 | VORLY | |
E+M | 36059 | CONDE | |
E+M | 36075 | FONTENAY | |
E+M | 36083 | GIROUX | |
E+M | 36093 | LEVROUX | |
E+M | 36171 | REUILLY | |
E+M | 36199 | SAINTE-LIZAIGNE | |
E+M | 36209 | SAINT-VALENTIN | |
E+M | 45029/1 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | |
E+M | 45029/2 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | |
E+M | 45254 | POILLY-LEZ-GIEN | |
E+M | 45271 | SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE | |
E+M | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | |
E+M | 58261 | SAINT-PÈRE | |
# | 11 | M | Stations de Mesure |
M | 18003 | AIX-D’ANGILLON (LES) | |
M | 18016/2 | AUBINGES | |
M | 18023/2 | BAUGY | |
M | 18033/2 | BOURGES | |
M | 18077 | COUY | |
M | 18110 | HERRY | |
M | 18126 | LEVET | |
M | 18223/2 | SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY | |
M | 18223/3 | SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY | |
M | 18231/2 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | |
M | 45155 | GIEN |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024